手机苹果6s 系统13.5.1
我用C++层的 Application单利的getScheduler 获取到的Scheduler对象注册了一个1秒回调的事件,但是回调严重延时,我打印了下回调的时间间隔
pay -----------------------0.001911 0.385774 1.000000
pay -----------------------0.001911 3.209638 20.000000
pay -----------------------0.001911 2.937272 3.000000
pay -----------------------0.001911 0.385774 1.000000
pay -----------------------0.001911 0.385774 1.000000
pay dt ====> 0.001936
pay -----------------------0.001936 0.387710 1.000000
pay -----------------------0.001936 3.211574 20.000000
pay -----------------------0.001936 2.939208 3.000000
pay -----------------------0.001936 0.387710 1.000000
pay -----------------------0.001936 0.387710 1.000000
pay dt ====> 0.001400
pay -----------------------0.001400 0.389110 1.000000
pay -----------------------0.001400 3.212974 20.000000
pay -----------------------0.001400 2.940608 3.000000
pay -----------------------0.001400 0.389110 1.000000
pay -----------------------0.001400 0.389110 1.000000
pay dt ====> 0.001440
pay -----------------------0.001440 0.390550 1.000000
pay -----------------------0.001440 3.214414 20.000000
pay -----------------------0.001440 2.942048 3.000000
pay -----------------------0.001440 0.390550 1.000000
pay -----------------------0.001440 0.390550 1.000000
pay dt ====> 0.001426
pay -----------------------0.001426 0.391976 1.000000
pay -----------------------0.001426 3.215840 20.000000
pay -----------------------0.001426 2.943474 3.000000
pay -----------------------0.001426 0.391976 1.000000
pay -----------------------0.001426 0.391976 1.000000
pay dt ====> 0.001416
pay -----------------------0.001416 0.393392 1.000000
pay -----------------------0.001416 3.217256 20.000000
pay -----------------------0.001416 2.944890 3.000000
pay -----------------------0.001416 0.393392 1.000000
pay -----------------------0.001416 0.393392 1.000000
pay dt ====> 0.001409
pay -----------------------0.001409 0.394801 1.000000
pay -----------------------0.001409 3.218665 20.000000
pay -----------------------0.001409 2.946299 3.000000
pay -----------------------0.001409 0.394801 1.000000
pay -----------------------0.001409 0.394801 1.000000
pay dt ====> 0.001377
pay -----------------------0.001377 0.396178 1.000000
pay -----------------------0.001377 3.220042 20.000000
pay -----------------------0.001377 2.947676 3.000000
pay -----------------------0.001377 0.396178 1.000000
pay -----------------------0.001377 0.396178 1.000000
pay dt ====> 0.001521
pay -----------------------0.001521 0.397699 1.000000
pay -----------------------0.001521 3.221563 20.000000
pay -----------------------0.001521 2.949197 3.000000
pay -----------------------0.001521 0.397699 1.000000
pay -----------------------0.001521 0.397699 1.000000
pay dt ====> 0.001427
pay -----------------------0.001427 0.399126 1.000000
pay -----------------------0.001427 3.222990 20.000000
pay -----------------------0.001427 2.950624 3.000000
pay -----------------------0.001427 0.399126 1.000000
pay -----------------------0.001427 0.399126 1.000000
pay dt ====> 0.001467
pay -----------------------0.001467 0.400593 1.000000
pay -----------------------0.001467 3.224457 20.000000
pay -----------------------0.001467 2.952091 3.000000
pay -----------------------0.001467 0.400593 1.000000
pay -----------------------0.001467 0.400593 1.000000
pay dt ====> 0.001379
pay -----------------------0.001379 0.401972 1.000000
pay -----------------------0.001379 3.225836 20.000000
pay -----------------------0.001379 2.953470 3.000000
pay -----------------------0.001379 0.401972 1.000000
pay -----------------------0.001379 0.401972 1.000000
pay dt ====> 0.001752
pay -----------------------0.001752 0.403724 1.000000
pay -----------------------0.001752 3.227588 20.000000
pay -----------------------0.001752 2.955222 3.000000
pay -----------------------0.001752 0.403724 1.000000
pay -----------------------0.001752 0.403724 1.000000
pay dt ====> 0.001776
pay -----------------------0.001776 0.405500 1.000000
pay -----------------------0.001776 3.229364 20.000000
pay -----------------------0.001776 2.956998 3.000000
pay -----------------------0.001776 0.405500 1.000000
pay -----------------------0.001776 0.405500 1.000000
pay dt ====> 0.001314
pay -----------------------0.001314 0.406814 1.000000
pay -----------------------0.001314 3.230678 20.000000
pay -----------------------0.001314 2.958312 3.000000
pay -----------------------0.001314 0.406814 1.000000
pay -----------------------0.001314 0.406814 1.000000
pay dt ====> 0.001292
pay -----------------------0.001292 0.408106 1.000000
pay -----------------------0.001292 3.231970 20.000000
pay -----------------------0.001292 2.959604 3.000000
pay -----------------------0.001292 0.408106 1.000000
pay -----------------------0.001292 0.408106 1.000000
pay dt ====> 0.001734
pay -----------------------0.001734 0.409840 1.000000
pay -----------------------0.001734 3.233704 20.000000
pay -----------------------0.001734 2.961338 3.000000
pay -----------------------0.001734 0.409840 1.000000
pay -----------------------0.001734 0.409840 1.000000
pay dt ====> 0.001342
pay -----------------------0.001342 0.411182 1.000000
pay -----------------------0.001342 3.235046 20.000000
pay -----------------------0.001342 2.962680 3.000000
pay -----------------------0.001342 0.411182 1.000000
pay -----------------------0.001342 0.411182 1.000000
pay dt ====> 0.001306
pay -----------------------0.001306 0.412488 1.000000
pay -----------------------0.001306 3.236352 20.000000
pay -----------------------0.001306 2.963986 3.000000
pay -----------------------0.001306 0.412488 1.000000
pay -----------------------0.001306 0.412488 1.000000
pay dt ====> 0.002362
pay -----------------------0.002362 0.414850 1.000000
pay -----------------------0.002362 3.238714 20.000000
pay -----------------------0.002362 2.966348 3.000000
pay -----------------------0.002362 0.414850 1.000000
pay -----------------------0.002362 0.414850 1.000000
pay dt ====> 0.001439
pay -----------------------0.001439 0.416289 1.000000
pay -----------------------0.001439 3.240153 20.000000
pay -----------------------0.001439 2.967787 3.000000
pay -----------------------0.001439 0.416289 1.000000
pay -----------------------0.001439 0.416289 1.000000
pay dt ====> 0.001404
pay -----------------------0.001404 0.417693 1.000000
pay -----------------------0.001404 3.241557 20.000000
pay -----------------------0.001404 2.969191 3.000000
pay -----------------------0.001404 0.417693 1.000000
pay -----------------------0.001404 0.417693 1.000000
pay dt ====> 0.001419
pay -----------------------0.001419 0.419112 1.000000
pay -----------------------0.001419 3.242976 20.000000
pay -----------------------0.001419 2.970610 3.000000
pay -----------------------0.001419 0.419112 1.000000
pay -----------------------0.001419 0.419112 1.000000
pay dt ====> 0.001676
pay -----------------------0.001676 0.420788 1.000000
pay -----------------------0.001676 3.244652 20.000000
pay -----------------------0.001676 2.972286 3.000000
pay -----------------------0.001676 0.420788 1.000000
pay -----------------------0.001676 0.420788 1.000000
pay dt ====> 0.001416
pay -----------------------0.001416 0.422204 1.000000
pay -----------------------0.001416 3.246068 20.000000
pay -----------------------0.001416 2.973702 3.000000
pay -----------------------0.001416 0.422204 1.000000
pay -----------------------0.001416 0.422204 1.000000
pay dt ====> 0.003185
pay -----------------------0.003185 0.425389 1.000000
pay -----------------------0.003185 3.249253 20.000000
pay -----------------------0.003185 2.976887 3.000000
pay -----------------------0.003185 0.425389 1.000000
pay -----------------------0.003185 0.425389 1.000000
pay dt ====> 0.001435
pay -----------------------0.001435 0.426824 1.000000
pay -----------------------0.001435 3.250688 20.000000
pay -----------------------0.001435 2.978322 3.000000
pay -----------------------0.001435 0.426824 1.000000
pay -----------------------0.001435 0.426824 1.000000
pay dt ====> 0.001429
pay -----------------------0.001429 0.428253 1.000000
pay -----------------------0.001429 3.252117 20.000000
pay -----------------------0.001429 2.979751 3.000000
pay -----------------------0.001429 0.428253 1.000000
pay -----------------------0.001429 0.428253 1.000000
pay dt ====> 0.001437
pay -----------------------0.001437 0.429690 1.000000
pay -----------------------0.001437 3.253554 20.000000
pay -----------------------0.001437 2.981188 3.000000
pay -----------------------0.001437 0.429690 1.000000
pay -----------------------0.001437 0.429690 1.000000
pay dt ====> 0.001352
pay -----------------------0.001352 0.431042 1.000000
pay -----------------------0.001352 3.254906 20.000000
pay -----------------------0.001352 2.982540 3.000000
pay -----------------------0.001352 0.431042 1.000000
pay -----------------------0.001352 0.431042 1.000000
pay dt ====> 0.001348
pay -----------------------0.001348 0.432390 1.000000
pay -----------------------0.001348 3.256254 20.000000
pay -----------------------0.001348 2.983888 3.000000
pay -----------------------0.001348 0.432390 1.000000
pay -----------------------0.001348 0.432390 1.000000
pay dt ====> 0.001293
pay -----------------------0.001293 0.433683 1.000000
pay -----------------------0.001293 3.257547 20.000000
pay -----------------------0.001293 2.985181 3.000000
pay -----------------------0.001293 0.433683 1.000000
pay -----------------------0.001293 0.433683 1.000000
pay dt ====> 0.001280
pay -----------------------0.001280 0.434963 1.000000
pay -----------------------0.001280 3.258827 20.000000
pay -----------------------0.001280 2.986461 3.000000
pay -----------------------0.001280 0.434963 1.000000
pay -----------------------0.001280 0.434963 1.000000
pay dt ====> 0.001363
pay -----------------------0.001363 0.436326 1.000000
pay -----------------------0.001363 3.260190 20.000000
pay -----------------------0.001363 2.987824 3.000000
pay -----------------------0.001363 0.436326 1.000000
pay -----------------------0.001363 0.436326 1.000000
pay dt ====> 0.001918
pay -----------------------0.001918 0.438244 1.000000
pay -----------------------0.001918 3.262109 20.000000
pay -----------------------0.001918 2.989743 3.000000
pay -----------------------0.001918 0.438244 1.000000
pay -----------------------0.001918 0.438244 1.000000
pay dt ====> 0.001518
pay -----------------------0.001518 0.439762 1.000000
pay -----------------------0.001518 3.263627 20.000000
pay -----------------------0.001518 2.991261 3.000000
pay -----------------------0.001518 0.439762 1.000000
pay -----------------------0.001518 0.439762 1.000000
pay dt ====> 0.001461
pay -----------------------0.001461 0.441223 1.000000
pay -----------------------0.001461 3.265088 20.000000
pay -----------------------0.001461 2.992722 3.000000
pay -----------------------0.001461 0.441223 1.000000
pay -----------------------0.001461 0.441223 1.000000
pay dt ====> 0.001409
pay -----------------------0.001409 0.442632 1.000000
pay -----------------------0.001409 3.266497 20.000000
pay -----------------------0.001409 2.994131 3.000000
pay -----------------------0.001409 0.442632 1.000000
pay -----------------------0.001409 0.442632 1.000000
pay dt ====> 0.003124
pay -----------------------0.003124 0.445756 1.000000
pay -----------------------0.003124 3.269621 20.000000
pay -----------------------0.003124 2.997255 3.000000
pay -----------------------0.003124 0.445756 1.000000
pay -----------------------0.003124 0.445756 1.000000
pay dt ====> 0.001634
pay -----------------------0.001634 0.447390 1.000000
pay -----------------------0.001634 3.271255 20.000000
pay -----------------------0.001634 2.998888 3.000000
pay -----------------------0.001634 0.447390 1.000000
pay -----------------------0.001634 0.447390 1.000000
pay dt ====> 0.001429
pay -----------------------0.001429 0.448819 1.000000
pay -----------------------0.001429 3.272684 20.000000
pay -----------------------0.001429 3.000318 3.000000
pay -----------------------0.001429 0.448819 1.000000
pay -----------------------0.001429 0.448819 1.000000
pay dt ====> 0.001503
pay -----------------------0.001503 0.450322 1.000000
pay -----------------------0.001503 3.274187 20.000000
pay -----------------------0.001503 0.001821 3.000000
pay -----------------------0.001503 0.450322 1.000000
pay -----------------------0.001503 0.450322 1.000000
pay dt ====> 0.001373
pay -----------------------0.001373 0.451695 1.000000
pay -----------------------0.001373 3.275560 20.000000
pay -----------------------0.001373 0.003194 3.000000
pay -----------------------0.001373 0.451695 1.000000
pay -----------------------0.001373 0.451695 1.000000
pay dt ====> 0.002070
pay -----------------------0.002070 0.453765 1.000000
pay -----------------------0.002070 3.277630 20.000000
pay -----------------------0.002070 0.005264 3.000000
pay -----------------------0.002070 0.453765 1.000000
pay -----------------------0.002070 0.453765 1.000000
pay dt ====> 0.001431
pay -----------------------0.001431 0.455196 1.000000
pay -----------------------0.001431 3.279061 20.000000
pay -----------------------0.001431 0.006695 3.000000
pay -----------------------0.001431 0.455196 1.000000
pay -----------------------0.001431 0.455196 1.000000
pay dt ====> 0.001426
pay -----------------------0.001426 0.456622 1.000000
pay -----------------------0.001426 3.280487 20.000000
pay -----------------------0.001426 0.008121 3.000000
pay -----------------------0.001426 0.456622 1.000000
pay -----------------------0.001426 0.456622 1.000000
pay dt ====> 0.001385
pay -----------------------0.001385 0.458007 1.000000
pay -----------------------0.001385 3.281872 20.000000
pay -----------------------0.001385 0.009506 3.000000
pay -----------------------0.001385 0.458007 1.000000
pay -----------------------0.001385 0.458007 1.000000
pay dt ====> 0.001356
pay -----------------------0.001356 0.459363 1.000000
pay -----------------------0.001356 3.283227 20.000000
pay -----------------------0.001356 0.010862 3.000000
pay -----------------------0.001356 0.459363 1.000000
pay -----------------------0.001356 0.459363 1.000000
pay dt ====> 0.001467
pay -----------------------0.001467 0.460830 1.000000
pay -----------------------0.001467 3.284694 20.000000
pay -----------------------0.001467 0.012329 3.000000
pay -----------------------0.001467 0.460830 1.000000
pay -----------------------0.001467 0.460830 1.000000
pay dt ====> 0.002113
pay -----------------------0.002113 0.462943 1.000000
pay -----------------------0.002113 3.286808 20.000000
pay -----------------------0.002113 0.014442 3.000000
pay -----------------------0.002113 0.462943 1.000000
pay -----------------------0.002113 0.462943 1.000000
pay dt ====> 0.001642
pay -----------------------0.001642 0.464585 1.000000
pay -----------------------0.001642 3.288450 20.000000
pay -----------------------0.001642 0.016084 3.000000
pay -----------------------0.001642 0.464585 1.000000
pay -----------------------0.001642 0.464585 1.000000
pay dt ====> 0.003648
pay -----------------------0.003648 0.468233 1.000000
pay -----------------------0.003648 3.292098 20.000000
pay -----------------------0.003648 0.019732 3.000000
pay -----------------------0.003648 0.468233 1.000000
pay -----------------------0.003648 0.468233 1.000000
pay dt ====> 0.001413
pay -----------------------0.001413 0.469646 1.000000
pay -----------------------0.001413 3.293511 20.000000
pay -----------------------0.001413 0.021145 3.000000
pay -----------------------0.001413 0.469646 1.000000
pay -----------------------0.001413 0.469646 1.000000
pay dt ====> 0.001395
pay -----------------------0.001395 0.471041 1.000000
pay -----------------------0.001395 3.294906 20.000000
pay -----------------------0.001395 0.022540 3.000000
pay -----------------------0.001395 0.471041 1.000000
pay -----------------------0.001395 0.471041 1.000000
pay dt ====> 0.001424
pay -----------------------0.001424 0.472465 1.000000
pay -----------------------0.001424 3.296330 20.000000
pay -----------------------0.001424 0.023964 3.000000
pay -----------------------0.001424 0.472465 1.000000
pay -----------------------0.001424 0.472465 1.000000
pay dt ====> 0.001439
pay -----------------------0.001439 0.473904 1.000000
pay -----------------------0.001439 3.297769 20.000000
pay -----------------------0.001439 0.025403 3.000000
pay -----------------------0.001439 0.473904 1.000000
pay -----------------------0.001439 0.473904 1.000000
pay dt ====> 0.001376
pay -----------------------0.001376 0.475280 1.000000
pay -----------------------0.001376 3.299145 20.000000
pay -----------------------0.001376 0.026779 3.000000
pay -----------------------0.001376 0.475280 1.000000
pay -----------------------0.001376 0.475280 1.000000
pay dt ====> 0.001453
pay -----------------------0.001453 0.476733 1.000000
pay -----------------------0.001453 3.300598 20.000000
pay -----------------------0.001453 0.028232 3.000000
pay -----------------------0.001453 0.476733 1.000000
pay -----------------------0.001453 0.476733 1.000000
pay dt ====> 0.001655
pay -----------------------0.001655 0.478388 1.000000
pay -----------------------0.001655 3.302253 20.000000
pay -----------------------0.001655 0.029887 3.000000
pay -----------------------0.001655 0.478388 1.000000
pay -----------------------0.001655 0.478388 1.000000
pay dt ====> 0.002014
pay -----------------------0.002014 0.480402 1.000000
pay -----------------------0.002014 3.304267 20.000000
pay -----------------------0.002014 0.031901 3.000000
pay -----------------------0.002014 0.480402 1.000000
pay -----------------------0.002014 0.480402 1.000000
pay dt ====> 0.001429
pay -----------------------0.001429 0.481831 1.000000
pay -----------------------0.001429 3.305696 20.000000
pay -----------------------0.001429 0.033330 3.000000
pay -----------------------0.001429 0.481831 1.000000
pay -----------------------0.001429 0.481831 1.000000
pay dt ====> 0.001557
pay -----------------------0.001557 0.483388 1.000000
pay -----------------------0.001557 3.307253 20.000000
pay -----------------------0.001557 0.034887 3.000000
pay -----------------------0.001557 0.483388 1.000000
pay -----------------------0.001557 0.483388 1.000000
pay dt ====> 0.001372
pay -----------------------0.001372 0.484760 1.000000
pay -----------------------0.001372 3.308625 20.000000
pay -----------------------0.001372 0.036259 3.000000
pay -----------------------0.001372 0.484760 1.000000
pay -----------------------0.001372 0.484760 1.000000
pay dt ====> 0.001366
pay -----------------------0.001366 0.486126 1.000000
pay -----------------------0.001366 3.309991 20.000000
pay -----------------------0.001366 0.037625 3.000000
pay -----------------------0.001366 0.486126 1.000000
pay -----------------------0.001366 0.486126 1.000000
pay dt ====> 0.001887
pay -----------------------0.001887 0.488013 1.000000
pay -----------------------0.001887 3.311878 20.000000
pay -----------------------0.001887 0.039512 3.000000
pay -----------------------0.001887 0.488013 1.000000
pay -----------------------0.001887 0.488013 1.000000
pay dt ====> 0.001881
pay -----------------------0.001881 0.489894 1.000000
pay -----------------------0.001881 3.313759 20.000000
pay -----------------------0.001881 0.041393 3.000000
pay -----------------------0.001881 0.489894 1.000000
pay -----------------------0.001881 0.489894 1.000000
pay dt ====> 0.001518
pay -----------------------0.001518 0.491412 1.000000
pay -----------------------0.001518 3.315277 20.000000
pay -----------------------0.001518 0.042911 3.000000
pay -----------------------0.001518 0.491412 1.000000
pay -----------------------0.001518 0.491412 1.000000
pay dt ====> 0.001423
pay -----------------------0.001423 0.492835 1.000000
pay -----------------------0.001423 3.316700 20.000000
pay -----------------------0.001423 0.044334 3.000000
pay -----------------------0.001423 0.492835 1.000000
pay -----------------------0.001423 0.492835 1.000000
pay dt ====> 0.001553
pay -----------------------0.001553 0.494388 1.000000
pay -----------------------0.001553 3.318253 20.000000
pay -----------------------0.001553 0.045887 3.000000
pay -----------------------0.001553 0.494388 1.000000
pay -----------------------0.001553 0.494388 1.000000
pay dt ====> 0.001814
pay -----------------------0.001814 0.496202 1.000000
pay -----------------------0.001814 3.320067 20.000000
pay -----------------------0.001814 0.047701 3.000000
pay -----------------------0.001814 0.496202 1.000000
pay -----------------------0.001814 0.496202 1.000000
pay dt ====> 0.001642
pay -----------------------0.001642 0.497844 1.000000
pay -----------------------0.001642 3.321709 20.000000
pay -----------------------0.001642 0.049343 3.000000
pay -----------------------0.001642 0.497844 1.000000
pay -----------------------0.001642 0.497844 1.000000
pay dt ====> 0.001500
pay -----------------------0.001500 0.499344 1.000000
pay -----------------------0.001500 3.323209 20.000000
pay -----------------------0.001500 0.050843 3.000000
pay -----------------------0.001500 0.499344 1.000000
pay -----------------------0.001500 0.499344 1.000000
pay dt ====> 0.001447
pay -----------------------0.001447 0.500791 1.000000
pay -----------------------0.001447 3.324656 20.000000
pay -----------------------0.001447 0.052290 3.000000
pay -----------------------0.001447 0.500791 1.000000
pay -----------------------0.001447 0.500791 1.000000
pay dt ====> 0.001456
pay -----------------------0.001456 0.502248 1.000000
pay -----------------------0.001456 3.326112 20.000000
pay -----------------------0.001456 0.053746 3.000000
pay -----------------------0.001456 0.502248 1.000000
pay -----------------------0.001456 0.502248 1.000000
pay dt ====> 0.001393
pay -----------------------0.001393 0.503641 1.000000
pay -----------------------0.001393 3.327505 20.000000
pay -----------------------0.001393 0.055139 3.000000
pay -----------------------0.001393 0.503641 1.000000
pay -----------------------0.001393 0.503641 1.000000
pay dt ====> 0.001559
pay -----------------------0.001559 0.505200 1.000000
pay -----------------------0.001559 3.329064 20.000000
pay -----------------------0.001559 0.056698 3.000000
pay -----------------------0.001559 0.505200 1.000000
pay -----------------------0.001559 0.505200 1.000000
pay dt ====> 0.002809
pay -----------------------0.002809 0.508009 1.000000
pay -----------------------0.002809 3.331873 20.000000
pay -----------------------0.002809 0.059507 3.000000
pay -----------------------0.002809 0.508009 1.000000
pay -----------------------0.002809 0.508009 1.000000
pay dt ====> 0.001414
pay -----------------------0.001414 0.509423 1.000000
pay -----------------------0.001414 3.333287 20.000000
pay -----------------------0.001414 0.060921 3.000000
pay -----------------------0.001414 0.509423 1.000000
pay -----------------------0.001414 0.509423 1.000000
pay dt ====> 0.001430
pay -----------------------0.001430 0.510853 1.000000
pay -----------------------0.001430 3.334717 20.000000
pay -----------------------0.001430 0.062351 3.000000
pay -----------------------0.001430 0.510853 1.000000
pay -----------------------0.001430 0.510853 1.000000
pay dt ====> 0.001344
pay -----------------------0.001344 0.512197 1.000000
pay -----------------------0.001344 3.336061 20.000000
pay -----------------------0.001344 0.063695 3.000000
pay -----------------------0.001344 0.512197 1.000000
pay -----------------------0.001344 0.512197 1.000000
pay dt ====> 0.002066
pay -----------------------0.002066 0.514263 1.000000
pay -----------------------0.002066 3.338127 20.000000
pay -----------------------0.002066 0.065761 3.000000
pay -----------------------0.002066 0.514263 1.000000
pay -----------------------0.002066 0.514263 1.000000
pay dt ====> 0.001461
dt都是0.00几秒,我设置的是60FPS,那么dt一般在0.016左右,所以现在是好长时间才回调一次。。。
复现方式一般是启动后直接这样,从后台到前台也会这样,但是有时候又是正常的。。。
目前只在iOS上测过,不知道安卓情况。且在js层的cc.director.getScheduler().schedule却没有这个问题,js层的schedule和c++的schedule不是同一个计时吗????